Заказать
Технические характеристики
Номинальная мощность электродвигателя Pn, кВт | Номинальная частота вращения выходного вала n2, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу M2, Н·м | Максимальная радиальная нагрузка на середину конца выходного вала Fr2, Н | Передаточное отношение i | Типоразмер мотор-редуктора | Типоразмер электродвигателя | Масса m, кг лапы/фланец |
1,50 | 224 280 | 68 48 | 1031 866 | 4,33 3,17 | 4МЦ1-63 | 90L6 | 43,0/46 |
2,20 | 355 | 56 | 935 | 3,80 | 90L4 | 42,5/45,5 | |
3,0 | 450 | 63 | 992 | 3,17 | 100S4 | 47,0/50,0 | |
224 | 114 | 1335 | 3,86 | 4МЦ1-80 | 112МА6 | 73,0/77,5 | |
4,0 | 280 | 123 | 1386 | 3,12 | 112МВ6 | 78,0/83,5 | |
355 | 102 | 1262 | 3,86 | 100L4 | 67,0/72,5 | ||
5,5 | 450 | 112 | 1323 | 3,12 | 112M4 | ||
224 | 247 | 1964 | 3,41 | 4МЦ1-100 | 132М8 | ||
7,5 | 280 355 | 250 202 | 1976 1777 | 3,41 2,76 | 132М6 | ||
11,0 | 450 | 214 | 1829 | 3,00 | 132М4 | ||
224 | 431 | 2595 | 4,05 | 4МЦ1-125 | 160S6 | ||
15,0 | 280 | 459 | 2678 | 3,17 | 160M6 | ||
18,5 | 355 450 | 492 385 | 2773 2453 | 4,05 3,17 | 160M4 |
Цилиндрические одноступенчатые мотор-редукторы 4МЦ1 41 760 руб (с НДС).