Порядок выбора мотор - редуктора
Тип мотор - редуктора:
4МПЦ2С | Планетарно-цилиндрический двухступенчатый соосный мотор - редуктор. Имеет комбинацию из планетарной и цилиндрической передачи. |
4МЦ2С | Двухступенчатый цилиндрический соосный мотор - редуктор. |
4МЦ1 | Одноступенчатый цилиндрический мотор - редуктор. |
4ПРЦ2С | Редукторная часть с переходником для монтажа с общепромышленным электродвигателем. |
1Ц2С | Двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор. |
МП | Планетарный одно-, двух-, трехступенчатый мотор - редуктор. |
Частота вращения выходного вала мотор - редуктора определяется его передаточным отношением:
где n1 - частота вращения входного вала редуктора (вала электродвигателя);
n2 - частота вращения выходного вала редуктора;
i - передаточное отношение.
Момент нагрузки Мс на выходном валу мотор редуктора определяется механизмом, технологическим процессом и вычисляется по известным методикам.
При выборе мотор - редуктора по моменту (М ред.ном.) следует учитывать примерно 20 % снижение момента вследствие возможного 10 % падения напряжения питающей сети.
Номинальный крутящий момент на выходном валу мотор - редуктора определяется по формуле:
Требуемая мощность приводного двигателя, с учётом КПД редуктора, может быть определена по формуле:
P1– мощность двигателя [кВт];
М2 – момент на выходном валу мотор редуктора [Нм];
n2 – частота вращения выходного вала [об./мин.];
– КПД мотор редуктора.
На выбор мотор редуктора большое влияние оказывает режим его работы, а именно:
Мотор - редуктор рассчитан для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183 - 74 с равномерной нагрузкой и небольшим числом включений.
По совокупности всех этих факторов определяется коэффициент эксплуатации, учитывающий режим работы мотор - редуктора.
Значения эксплуатационного коэффициента:
Характер нагрузки | Продолжительность работы, час/день | Частота включений мотор - редуктора в час | ||||||||
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | ||
А Равномерный режим работы Ммах/Мном=1 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
16 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
24 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
В Режим работы с умеренными ударами Ммах/Мном<1,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
16 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
24 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
С Режим работы с сильными ударами Ммах/Мном>1,5 | 4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
16 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
24 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
В таблице:
Ммах - ударный момент (максимальный момент мотор - редуктора)
Мном - номинальный момент мотор - редуктора
Выбирать следует мотор - редукторы с большим эксплуатационным фактором, чем расчетный