4МЦ2С-100

Наш сайт использует cookie-файлы, данные об IP-адресе и вашем местоположении для того, чтобы сделать сайт максимально удобным для Вас. Если Вы продолжите пользоваться нашими услугами, мы будем считать, что Вы согласны с использованием cookie-файлов. Политика конфиденциальности

Каталог продукции и услуг
Отдел продаж:
+7 (8112) 29-29-29
Предприятие входит в холдинг N-P-N
Заказать

4МЦ2С-100 с общепромышленным двигателем

<4МЦ2С-80  4МЦ2С-125>

 4МЦ2С-100 исполнение на лапах
(с общепромышленным двигателем)


Увеличить изображение

  100L6 100L8 112MA6 100S4 112MB6 100L4 112M4 112M2
Длина L, мм 714 714 738 683 738 714 738 738
Ширина B, мм 255 255 300 255 300 255 300 300
Высота H, мм 390 390 390 390 390 390 390 390
Масса без смазки m, кг * 99,0 95,0 112,0 96,0 122,0 101,0 123,0 123,0
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.

4МЦ2С-100 фланцевое исполнение

(с общепромышленным двигателем)


Увеличить изображение

  100L6 100L8 112MA6 100S4 112MB6 100L4 112M4 112M2
Длина L, мм 714 714 738 683 738 714 738 738
Ширина B, мм 270 270 300 270 300 270 300 300
Высота H, мм 356 356 383 356 383 356 383 383
Масса без смазки m, кг * 96,0 92,0 109,0 93,0 119,0 98,0 120,0 120,0
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.

Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-100

Технические характеристики

 
n2,
об/мин
M2, Н∙м Fra, Н m, кг
(исполнение
на лапах)
Типоразмер
электродвигателя
P, кВт η, %
28,0 655 6400 99 100L6 2,2 77
445 5300 95 100L8 1,5 71
31,5 440 5200 95 100L8 1,5 71
35,5 555 6000 99 100L6 2,2 77
710 6700 117 112MA6 3,0 77
40,0 519 5700 99 100L6 2,2 77
705 6600 117 112МА6 3,0 77
45,0 440 5300 99 100L6 2,2 77
595 6100 96 100S4 3,0 78
50,0 538 5800 117 112MA6 3,0 77
717 6700 122 112MB6 4,0 79
56,0 505 5700 96 100S4 3,0 78
675 6500 101 100L4 4,0 82
63,0 433 5200 96 100S4 3,0 78
577 6000 101 100L4 4,0 82
794 7000 123 112M4 5,5 83
71,0 535 5800 101 100L4 4,0 82
710 6700 123 112M4 5,5 83
80,0 475 5400 101 100L4 4,0 82
654 6400 123 112M4 5,5 83
90,0 405 5100 101 100L4 4,0 82
545 5900 123 112M4 5,5 83
100,0 387 4900 101 100L4 4,0 82
532 5700 123 112M4 5,5 83
744 6800 123 112M4 7,5 85
112,0 450 5400 123 112M4 5,5 83
620 6300 123 112M4 7,5 85
125,0 375 4800 123 112M4 5,5 83
537 5800 123 112M4 7,5 85
140,0 490 5600 123 112M4 7,5 85
160,0 445 5200 123 112M4 7,5 85
180,0 380 4800 123 112M4 7,5 85
200,0 360 4700 123 112M4 7,5 85
224,0 314 4400 123 112M4 7,5 85
250,0 276 4100 123 112M4 7,5 85
280,0 244 3900 123 112M4 7,5 85
315,0 222 3700 123 112M4 7,5 85
355,0 195 3500 123 112M4 7,5 85
400,0 173 3300 123 112M4 7,5 85
Примечания:
1. Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
2. Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
3. Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.

 

Версия для печати

Мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный 4МЦ2С 39600 руб (с НДС).