4МЦ2С-63

Наш сайт использует cookie-файлы, данные об IP-адресе и вашем местоположении для того, чтобы сделать сайт максимально удобным для Вас. Если Вы продолжите пользоваться нашими услугами, мы будем считать, что Вы согласны с использованием cookie-файлов. Политика конфиденциальности

Каталог продукции и услуг
Отдел продаж:
+7 (8112) 29-29-29
Предприятие входит в холдинг N-P-N
Заказать

4МЦ2С-63 с общепромышленным двигателем

<4МЦ2С-50  4МЦ2С-80>

4МЦ2С-63 исполнение на лапах
(с общепромышленным двигателем)

 
Увеличить изображение

 71В671А471В4 71А2 71В2 80А6 80В6 80А4 80В4 80А2 80В2 90L4
Длина L, мм 513 513 513 513 513 526,5 550,5 526,5 550,5 526,5 550,5 567
Ширина B, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250
Высота H, мм 257 257 257 257 257 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 274,5
Масса без смазки m, кг * 24 22,2 23,5 22,1 23,5 25,7 29,4 26 27,9 26,5 29,1 32,7
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.

4МЦ2С-63 фланцевое исполнение
(с общепромышленным двигателем)

 

Увеличить изображение

  71В6 71А4 71В4 71А2 71В2 80А6 80В6 80А4 80В4 80А2 80В2 90L4
Длина L, мм 513 513 513 513 513 526,5 550,5 526,5 550,5 526,5 550,5 567
Ширина B, мм 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250
Высота H, мм 257 257 257 257 257 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 264,5 274,5
Масса без смазки m, кг * 30 28,2 29,5 28,1 29,5 31,7 35,4 31 33,9 31,5 35,1 38,7
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.

Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-63

Технические характеристики

 
n2,
об/мин
M2,
Н∙м
Fra, Н m, кг
(исполнение
на лапах)
Типоразмер
электродвигателя
P, кВт η, %
28 182 3300 24 71В6 0,55 66
31,5 162 3100 24 71В6 0,55 66
35,5 143 2900 24 71В6 0,55 66
196 3500 25,7 80А6 0,75 68
40 127 2800 24 71В6 0,55 66
177 3300 25,7 80А6 0,75 68
45 113 2600 24 71В6 0,55 66
154 3100 25,7 80А6 0,75 68
50 102 2500 24 71В6 0,55 66
139 2900 25,7 80А6 0,75 68
204 3500 29,4 80В6 1,1 72
56 91 2300 22,2 71А4 0,55 72
124 2700 23,5 71В4 0,75 73
182 3300 26 80А4 1,1 73
63 81 2200 22,2 71А4 0,55 72
110 2600 23,5 71В4 0,75 73
162 3100 26 80А4 1,1 73
71 72 2100 22,2 71А4 0,55 72
98 2400 23,5 71В4 0,75 73
144 3000 26 80А4 1,1 73
80 64 2000 22,2 71А4 0,55 72
87 2300 23,5 71В4 0,75 73
127 2800 26 80А4 1,1 73
174 3200 27,9 80В4 1,5 75
90 57 1800 22,2 71А4 0,55 72
77 2100 23,5 71В4 0,75 73
113 2700 26 80А4 1,1 73
154 3100 27,9 80В4 1,5 75
100 51 1700 22,2 71А4 0,55 72
69 2000 23,5 71В4 0,75 73
102 2500 26 80А4 1,1 73
139 2900 27,9 80В4 1,5 75
112 45 1600 22,2 71А4 0,55 72
62 1900 23,5 71В4 0,75 73
91 2300 26 80А4 1,1 73
124 2700 27,9 80В4 1,5 75
182 3300 32,7 90L4 2,2 78
125 41 800 22,2 71А4 0,55 72
56 900 23,5 71В4 0,75 73
82 1100 26 80А4 1,1 73
111 1300 27,9 80В4 1,5 75
163 3100 29,1 80В2 2,2 80
140 36 750 22,2 71А4 0,55 72
50 800 23,5 71В4 0,75 73
73 1000 26 80А4 1,1 73
146 3000 29,1 80В2 2,2 80
160 43 1600 22,1 71А2 0,75 75
64 2000 23,5 71В2 1,1 75
87 2300 26,5 80А2 1,5 74
127 2800 29,1 80В2 2,2 80
180 39 1500 22,1 71А2 0,75 75
57 1800 23,5 71В2 1,1 75
77 2100 26,5 80А2 1,5 74
113 2600 29,1 80В2 2,2 80
154 3100 32,7 90L4 3,0 81
200 35 1400 22,1 71А2 0,75 75
51 1700 23,5 71В2 1,1 75
69 2000 26,5 80А2 1,5 74
102 2500 29,1 80В2 2,2 80
139 2900 32,7 90L4 3,0 81
224 31 600 22,1 71А2 0,75 75
45 1600 23,5 71В2 1,1 75
62 1900 26,5 80А2 1,5 74
91 2300 29,1 80В2 2,2 80
124 2700 32,7 90L4 3,0 81
250 28 600 22,1 71А2 0,75 75
41 800 23,5 71В2 1,1 75
56 900 26,5 80А2 1,5 74
82 1100 29,1 80В2 2,2 80
111 1300 32,7 90L4 3,0 81
280 25 600 22,1 71А2 0,75 75
36 750 23,5 71В2 1,1 75
50 800 26,5 80А2 1,5 74
73 1000 29,1 80В2 2,2 80
99 1200 32,7 90L4 3,0 81
315 22 500 22,1 71А2 0,75 75
32 700 23,5 71В2 1,1 75
44 800 26,5 80А2 1,5 74
65 1000 29,1 80В2 2,2 80
88 1100 32,7 90L4 3,0 81
355 20 500 22,1 71А2 0,75 75
29 600 23,5 71В2 1,1 75
39 700 26,5 80А2 1,5 74
55 900 29,1 80В2 2,2 80
78 1100 32,7 90L4 3,0 81
400 17 500 22,1 71А2 0,75 75
25 600 23,5 71В2 1,1 75
35 700 26,5 80А2 1,5 74
51 800 29,1 80В2 2,2 80
69 1000 32,7 90L4 3,0 81
Примечания:
1. Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
2. Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
3. Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.

Версия для печати

Мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный 4МЦ2С 39600 руб (с НДС).