Заказать
МБ6ПF
< МБ6 | МБ6П> |
Технические характеристики мотор-барабанов МБ6ПF
Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) | Линейная скорость ленты, V, м/с | Частота вращения барабана, n, об/мин | Номинальный крутящий момент, M, Н∙м | Тяговое усилие, F, Н | Масса, m, кг при длине барабана L, мм* | На 50 мм длины до 1600 мм | ||||||
800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||||||
160S8, 7,50 кВт, 18,4 А | 1,00 | 31,50 | 2102 | 7500 | 617 | 630 | 643 | 656 | 669 | 682 | 695 | 13 кг |
1,25 | 40,00 | 1682 | 6000 | |||||||||
160S6, 11,0 кВт, 23,0 А | 1,25 | 40,00 | 2467 | 8800 | 618 | 631 | 664 | 657 | 670 | 683 | 696 | 13 кг |
1,60 | 50,00 | 1927 | 6875 | |||||||||
2,00 | 63,00 | 1542 | 5500 | |||||||||
132M6, 7,5 кВт, 18,0 А | 1,25 | 40,00 | 1682 | 6000 | 584 | 597 | 610 | 623 | 636 | 649 | 662 | 13 кг |
1,60 | 50,00 | 1314 | 4688 | |||||||||
2,00 | 63,00 | 1051 | 3750 | |||||||||
160M6, 15,0 кВт, 31,0 А | 1,25 | 40,00 | 3364 | 12000 | 643 | 656 | 669 | 682 | 695 | 708 | 721 | 13 кг |
1,60 | 50,00 | 2628 | 9375 | |||||||||
2,00 | 63,00 | 2103 | 7500 | |||||||||
180M6, 18,5 кВт, 37,0 А | 1,25 | 40,00 | 4149 | 14800 | 673 | 668 | 699 | 712 | 725 | 738 | 751 | 13 кг |
1,60 | 50,00 | 3242 | 11563 | |||||||||
2,00 | 63,00 | 2593 | 9250 | |||||||||
200M6, 22,0 кВт, 44,0 А | 1,25 | 40,00 | 4934 | 17600 | 728 | 741 | 754 | 767 | 780 | 793 | 806 | 13 кг |
1,60 | 50,00 | 3854 | 13750 | |||||||||
2,00 | 63,00 | 3084 | 11000 | |||||||||
200L6, 30,0 кВт, 60,0 А | 1,25 | 40,00 | 6728 | 24000 | 753 | 766 | 779 | 792 | 805 | 818 | 831 | 13 кг |
1,60 | 50,00 | 5256 | 18570 | |||||||||
2,00 | 63,00 | 4205 | 15000 | |||||||||
132S4, 7,5 кВт, 15,6 А | 2,50 | 80,00 | 841 | 3000 | 567 | 580 | 593 | 606 | 619 | 632 | 645 | 13 кг |
3,15 | 100,00 | 668 | 2381 | |||||||||
132M4, 11,0 кВт, 23,0 А | 2,50 | 80,00 | 1240 | 4400 | 579 | 592 | 605 | 618 | 631 | 644 | 657 | 13 кг |
3,15 | 100,00 | 979 | 3492 | |||||||||
160S4, 15,0 кВт, 29,0 А | 2,50 | 80,00 | 1690 | 6000 | 623 | 636 | 649 | 662 | 675 | 688 | 701 | 13 кг |
3,15 | 100,00 | 1335 | 4762 | |||||||||
160M4, 18,5 кВт, 35,0 А | 2,50 | 80,00 | 2075 | 7400 | 633 | 646 | 659 | 672 | 685 | 698 | 711 | 13 кг |
3,15 | 100,00 | 1647 | 5873 | |||||||||
180S4, 22,0 кВт, 42,0 А | 2,50 | 80,00 | 2467 | 8800 | 643 | 656 | 669 | 682 | 695 | 708 | 721 | 13 кг |
3,15 | 100,00 | 1958 | 6984 | |||||||||
180M4, 30,0 кВт, 56,0 А | 2,50 | 80,00 | 3364 | 12000 | 658 | 671 | 684 | 697 | 710 | 726 | 739 | 13 кг |
3,15 | 100,00 | 2670 | 9524 |
*значения величин массы расчетные и могут отличаться от действительных