Заказать
МБ2,45
< МБ2 | МБ219> |
Исполнение | Длина рабочей части, L, мм | Присоединительные размеры мотор-барабана МБ2,45, мм | |||||||
a | b | c | e | g | d | u | t | ||
000 | 500 | 60 | 30 | 20 | 70 | 30 | 40 | 90 | 125 |
001 | 520 | 50 | 30 | 60 | |||||
002 | 700 | 60 | 20 | 70 |
Технические характеристики мотор-барабанов МБ2,45
Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) | Линейная скорость ленты, V, м/с | Частота вращения барабана, n, об/мин | Номинальный крутящий момент, M, Н*м | Тяговое усилие, F, Н | Масса, m, кг при длине барабана L, мм* | ||
500 | 520 | 700 | |||||
АИРВ80В6, 1,1 кВт, 3,4 А | 0,71 | 56 | 182 | 1549 | 74 | 75 | 84 |
АИРВ90А4, 2,2 кВт, 5,0 А | 1,40 | 109 | 204 | 1571 | 74 | 75 | 84 |
*значения величин массы расчетные и могут отличаться от действительных