МБ3
< МБ219 | МБ325> |
Технические характеристики мотор-барабана МБ3
Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) | Линейная скорость ленты, V, м/с | Частота вращения барабана, n, об/мин | Номинальный крутящий момент, M, Н∙м | Тяговое усилие, F, Н | Масса, m, кг при длине барабана L, мм* | На 50 мм длины до 1400 мм | |||||
550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
АИРВ90А4, 2,20 кВт, 5,0 А | 0,71 | 45,0 | 453 | 3099 | - | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 5 кг |
0,80 | 50,0 | 408 | 2750 | ||||||||
0,90 | 56,0 | 364 | 2444 | ||||||||
1,00 | 63,0 | 324 | 2200 | ||||||||
1,12 | 71,0 | 287 | 1964 | ||||||||
1,25 | 80,0 | 255 | 1760 | ||||||||
1,40 | 90,0 | 226 | 1571 | ||||||||
1,60 | 100,0 | 204 | 1375 | ||||||||
1,80 | 112,0 | 182 | 1222 | ||||||||
2,00 | 125,0 | 163 | 1100 | ||||||||
2,24 | 140,0 | 146 | 982 | ||||||||
2,50 | 160,0 | 127 | 880 | ||||||||
2,80 | 180,0 | 113 | 786 | ||||||||
3,15 | 200,0 | 101 | 689 | ||||||||
АИРВ112А8, 2,20 кВт, 6,0 А | 0,40 | 25,0 | 816 | 5500 | - | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 5 кг |
0,45 | 28,0 | 728 | 4889 | ||||||||
0,50 | 31,5 | 650 | 4400 | ||||||||
0,56 | 35,5 | 574 | 3929 | ||||||||
0,63 | 40,0 | 510 | 3492 | ||||||||
АИРВ112В8, 3,0 кВт, 8,3 А | 0,40 | 25,0 | 1112 | 7500 | - | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | 5 кг |
0,45 | 28,0 | 993 | 6667 | ||||||||
0,50 | 31,5 | 883 | 6000 | ||||||||
0,56 | 35,5 | 783 | 5357 | ||||||||
0,63 | 40,0 | 695 | 4762 | ||||||||
АИРВ100А4 (АТКВ100А4), 3,0 кВт, 6,7 А | 0,71 | 45,0 | 618 | 4225 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 5 кг |
0,80 | 50,0 | 556 | 3750 | ||||||||
0,90 | 56,0 | 496 | 3333 | ||||||||
1,00 | 63,0 | 441 | 3000 | ||||||||
1,12 | 71,0 | 392 | 2679 | ||||||||
1,25 | 80,0 | 348 | 2400 | ||||||||
1,40 | 90,0 | 309 | 2143 | ||||||||
1,60 | 100,0 | 278 | 1875 | ||||||||
1,80 | 112,0 | 248 | 1667 | ||||||||
2,00 | 125,0 | 222 | 1500 | ||||||||
2,24 | 140,0 | 199 | 1339 | ||||||||
2,50 | 160,0 | 173 | 1200 | ||||||||
2,80 | 180,0 | 154 | 1071 | ||||||||
3,15 | 200,0 | 139 | 952 | ||||||||
АИРВ112В6, 4,0 кВт, 9,2 А | 0,45 | 28,0 | 1324 | 8889 | - | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 5 кг |
0,50 | 31,5 | 1176 | 8000 | ||||||||
0,56 | 35,5 | 1044 | 7143 | ||||||||
0,63 | 40,0 | 927 | 6349 | ||||||||
АИРВ100В4 (АТКВ100В4), 4,0 кВт 8,5 А | 0,71 | 45,0 | 824 | 5633 | - | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 5 кг |
0,80 | 50,0 | 741 | 5000 | ||||||||
0,90 | 56,0 | 662 | 4444 | ||||||||
1,00 | 63,0 | 588 | 4000 | ||||||||
1,12 | 71,0 | 522 | 3571 | ||||||||
1,25 | 80,0 | 464 | 3200 | ||||||||
1,40 | 90,0 | 411 | 2857 | ||||||||
1,60 | 100,0 | 371 | 2500 | ||||||||
1,80 | 112,0 | 331 | 2222 | ||||||||
2,00 | 125,0 | 297 | 2000 | ||||||||
2,24 | 140,0 | 265 | 1786 | ||||||||
2,50 | 160,0 | 232 | 1600 | ||||||||
2,80 | 180,0 | 206 | 1429 | ||||||||
3,15 | 200,0 | 186 | 1270 | ||||||||
3,55 | 224,0 | 165 | 1127 |
Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) | Линейная скорость ленты, V, м/с | Частота вращения барабана, n, об/мин | Номинальный крутящий момент, M, Н∙м | Тяговое усилие, F, Н | Масса, кг /объем заливаемого масла, л при длине барабана L, мм* | ||||||||||||||||
АИРВ 112А4, 5,5кВт, 11,7 А | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | ||||
0,71 | 45 | 1132 | 7746 | 137/ 7,9 | 142/ 8,5 | 147/ 9,0 | 152/ 9,8 | 157/ 10,5 | 162/ 11,2 | 167/ 11,8 | 172/ 12,5 | 177/ 13,0 | 182/ 13,5 | 187/ 14,0 | 192/ 15,0 | 197/ 15,5 | 202/ 16,2 | 207/ 17,0 | 212/ 17,5 | 217/ 18,0 | |
0,8 | 50 | 1019 | 6875 | ||||||||||||||||||
0,9 | 56 | 910 | 6111 | ||||||||||||||||||
1,0 | 63 | 809 | 5500 | ||||||||||||||||||
1,12 | 71 | 718 | 4911 | ||||||||||||||||||
1,25 | 80 | 637 | 4400 | ||||||||||||||||||
1,40 | 90 | 566 | 3929 | ||||||||||||||||||
1,60 | 100 | 509 | 3438 | ||||||||||||||||||
1,80 | 112 | 455 | 3056 | ||||||||||||||||||
2,0 | 125 | 408 | 2750 | ||||||||||||||||||
2,24 | 140 | 364 | 2455 | ||||||||||||||||||
2,50 | 160 | 318 | 2200 | ||||||||||||||||||
2,80 | 180 | 283 | 1964 | ||||||||||||||||||
3,15 | 200 | 255 | 1764 | ||||||||||||||||||
3,55 | 210 | 243 | 1549 |
*значения величин массы расчетные и могут отличаться от действительных