Сводные технические характеристики
Номинальная мощность электродвигателя Pn, кВт | Номинальная частота вращения выходного вала n2, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу M2, Н·м | Максимальная радиальная нагрузка на середину конца выходного вала FRа, Н | Передаточное отношение, i | Типоразмер мотор-редуктора | Типоразмер электродвигателя |
0,25 | 25,0 28,0 31,5 | 93 83 74 | 2411 2278 2151 | 27,69 24,80 22,88 | 4МЦ2С-50 | 71В8 |
35,5 40,0 45,0 50,0 | 65 58 51 46 | 2016 1904 1785 1696 | 24,80 21,18 17,68 17,08 | 4МЦ2С-50 | 63В6 | |
0,37 | 35,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 | 96 86 76 68 61 54 | 2449 2318 2179 2061 1952 1837 | 24,80 22,87 21,76 18,32 17,08 14,59 | 4МЦ2С-50 | 71А6 |
0,5 | 56,0 63,0 71,0 80,0 90,0 100 | 91 81 72 64 57 51 | 2385 2250 2121 2000 1887 1785 | 24,80 21,18 18,32 17,08 14,59 13,55 | 4МЦ2С-50 | 71А4 |
28,0 31,5 35,5 40,0 45,0 50,0 | 182 162 143 127 113 102 | 3373 3182 2990 2817 2657 2545 | 31,63 29,29 25,38 22,26 20,39 18,59 | 4МЦ2С-63 | 71В6 | |
56,0 63,0 71,0 80,0 90,0 | 91 81 72 64 57 | 2385 2250 2121 2000 1887 | 25,38 21,88 20,39 17,56 15,40 | 71А4 | ||
100 112 125 140 | 51 45 41 36 | 1785 1677 800 750 | 13,94 12,86 11,71 10,21 | |||
0,75 | 71,0 80,0 90,0 100 112 125 | 98 87 77 69 62 56 | 2475 2332 2194 2077 984 935 | 18,32 17,08 14,59 13,55 12,50 11,59 | 4МЦ2С-50 | 71В4 |
45,0 50,0 | 154 139 | 3102 2947 | 20,39 18,59 | 4МЦ2С-63 | 80А6 | |
56,0 63,0 71,0 80,0 90,0 100 112 125 140 | 124 110 98 87 77 69 62 56 50 | 2784 2622 2475 2332 2194 2077 1968 935 884 | 25,38 21,88 20,39 17,56 15,40 13,94 12,86 11,71 10,21 | 71В4 | ||
160 180 200 224 250 280 315 | 43 39 35 31 28 25 22 | 1639 1561 1479 696 661 625 586 | 17,88 14,94 13,94 12,23 10,35 9,87 8,50 | 71А2 | ||
0,75 | 355 400 | 20 17 | 559 515 | 8,10 6,77 | 4МЦ2С-63 | 71А2 |
28,0 | 248 | 3937 | 25,11 | 4МЦ2С-80 | 90LA8 | |
31,5 | 221 | 3717 | 28,44 | 80A6 | ||
1,10 | 112 125 140 160 180 | 91 81 73 64 57 | 1192 1125 1068 1000 944 | 12,50 11,59 10,00 8,82 7,63 | 4МЦ2С-50 | 80А4 |
50,0 | 204 | 3571 | 18,59 | 4МЦ2С-63 | 80В6 | |
56,0 63,0 71,0 80,0 90,0 100 112 125 140 | 182 162 144 127 113 102 91 82 73 | 3373 3182 3000 2817 2704 2525 2385 1132 1068 | 25,38 22,26 20,39 17,56 15,40 13,94 12,86 11,71 10,21 | 80А4 | ||
160 180 200 224 250 280 315 355 400 | 64 57 51 45 41 36 32 29 25 | 2000 1887 1785 1677 800 750 707 673 625 | 17,88 14,94 13,94 12,86 11,71 10,21 8,92 8,10 7,08 | 71В2 | ||
1,10 | ||||||
28,0 | 364 | 4770 | 25,11 | 4МЦ2С-80 | 90LВ8 | |
31,5 35,5 40,0 45,0 | 323 287 255 226 | 4493 4235 3992 3758 | 28,44 25,11 22,38 20,10 | 80В6 | ||
50,0 | 204 | 3571 | 28,44 | 80А4 | ||
1,50 | 140 160 180 | 92 87 77 | 1199 1166 1097 | 10,0 8,82 7,63 | 4МЦ2С-50 | 80В4 |
80 | 174 | 3200 | 17,88 | 4МЦ2С-63 | ||
90 | 154 | 3100 | 14,94 | |||
100 | 139 | 2900 | 13,94 | |||
112 125 140 | 124 111 99 | 2784 1317 1244 | 12,86 11,71 10,21 | |||
160 180 200 224 250 280 315 355 400 | 87 77 69 62 56 50 44 39 35 | 2332 2194 2077 1968 935 884 829 780 739 | 17,88 14,94 13,94 12,86 11,71 10,21 8,92 8,10 7,08 | 80А2 | ||
35,5 40 45 | 391 347 309 | 4943 4657 4395 | 25,11 22,38 20,82 | 4МЦ2С-80 | 90L6 | |
50 | 278 | 4100 | 28,44 | 80B4 | ||
56 | 248 | 3900 | 25,11 | |||
63 | 221 | 3700 | 22,35 | |||
71 | 196 | 3500 | 20,10 | |||
28 31,5 | 462 462 | 5374 5374 | 30,76 30,76 | 4МЦ2С-100 | 100S6 | |
2,20 | 112 | 182 | 3373 | 12,86 | 4МЦ2С-63 | 90L4 |
125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 | 163 146 127 113 102 91 82 73 65 57 51 | 3100 3000 2800 2600 2500 2300 1100 1000 1000 900 800 | 22,26 20,39 17,88 14,94 13,94 12,86 11,71 10,21 8,92 8,10 7,08 | 80В2 | ||
50,0 56,0 63,0 71,0 80,0 90,0 100 | 408 364 323 287 255 226 204 | 5000 4700 4400 4200 1900 1800 1700 | 18,99 16,67 14,37 12,74 11,78 9,79 9,52 | 4МЦ2С-80 | 100L6 | |
112 | 182 | 1600 | 12,44 | 90L4 | ||
28,0 35,5 40,0 45,0 | 678 678 574 509 | 6400 5900 5600 5300 | 30,76 26,02 24,09 20,60 | 4МЦ2С-100 | 100L6 | |
3,0 | 180 200 224 250 280 315 355 400 | 154 139 124 111 99 88 78 69 | 3100 2900 2700 1300 1200 1100 1100 1000 | 15,40 14,94 12,86 11,71 10,21 8,92 8,10 7,08 | 4МЦ2С-63 | 90L2 |
71,0 80,0 90,0 100 112 125 | 391 347 309 278 248 222 | 4900 4600 4300 4100 1900 1800 | 18,99 17,32 15,71 14,36 12,44 11,74 | 4МЦ2С-80 | 100S4 | |
35,5 40,0 50,0 | 783 695 556 | 6900 6500 5800 | 26,02 24,09 18,43 | 4МЦ2С-100 | 112МА6 | |
45,0 56,0 63,0 | 618 496 441 | 6200 5500 5200 | 30,76 26,02 22,25 | 100S4 | ||
28,0 31,5 | 992 882 | 7700 7400 | 31,92 29,79 | 4МЦ2С-125 | 112МА6 | |
4,0 | 112 125 140 | 331 296 265 | 4500 4300 4000 | 12,44 11,74 9,79 | 4МЦ2С-80 | 100L4 |
160 180 200 224 250 280 315 355 400 | 232 206 185 165 148 132 118 104 93 | 3800 3500 3400 3200 1500 1400 1300 1200 1200 | 17,32 15,79 14,36 12,74 11,77 10,15 9,52 7,59 7,29 | 100S2 | ||
50,0 | 741 | 6800 | 18,43 | 4МЦ2С-100 | 112МВ6 | |
56,0 63,0 71,0 80,0 90,0 100 | 661 588 522 463 412 371 | 6400 6000 5700 5300 5000 4800 | 26,02 22,25 20,60 18,31 15,66 14,93 | 100L4 | ||
28,0 31,5 35,5 40,0 45,0 50,0 | 1323 1176 1044 926 823 741 | 9000 8500 8000 7600 7100 6800 | 31,92 29,79 25,00 23,33 20,00 18,91 | 4МЦ2С-125 | 112МВ6 | |
5,50 | 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 | 364 318 283 255 227 204 182 162 1 44 127 | 4700 4400 4200 3900 3700 1700 1600 1500 1500 1400 | 18,99 17,32 15,79 14,36 12,73 11,74 10,16 9,52 7,59 7,29 | 4МЦ2С-80 | 100L2 |
63,0 71,0 80,0 90,0 100 112 125 | 809 716 637 566 509 455 408 | 7000 6700 6400 5900 5600 5400 4800 | 22,25 20,60 18,31 15,66 14,93 12,97 11,40 | 4МЦ2C-100 | 112М4 | |
35,5 40,0 45 56,0 63,0 | 1435 1274 1132 910 809 | 9200 8923 8400 7542 7111 | 25,00 23,33 31.92 16,21 15,87 | 4МЦ2С-125 | 132S6 | |
50,0 56,0 | 1019 910 | 7980 7542 | 29,79 25,00 | 112М4 | ||
28,0 31,5 | 1820 1617 | 10665 10053 | 24,72 22,87 | 4МЦ2С-140 | 132М8 | |
35,5 40,0 45,0 | 1435 1274 1132 | 9470 8923 8411 | 26,47 24,72 21,42 | 132S6 | ||
7,50 | 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 | 695 620 556 496 434 386 347 310 278 248 221 196 174 | 6500 6200 5800 5500 5200 4900 4600 4400 2000 1900 1800 1700 1600 | 30,76 26,02 22,25 20,60 18,43 15,66 14,93 12,97 11,40 10,10 9,19 8,08 7,15 | 4МЦ2С-100 | 112М2 |
56,0 63,0 71,0 80,0 90,0 | 1241 1103 979 868 772 | 8800 8300 7800 7300 6900 | 25,00 23,33 20,00 18,91 16,21 | 4МЦ2С-125 | 132S4 | |
35,5 40,0 45,0 50,0 | 1957 1737 1544 1389 | 11000 10400 9800 9300 | 26,47 24,72 21,42 19,89 | 4МЦ2C-140 | 132М6 | |
56,0 | 1241 | 8800 | 24,72 | 132S4 | ||
28,0 31,5 | 2481 2206 | 12400 11700 | 26,43 23,09 | 4МЦ2С-160 | 160S8 | |
11,0 | 71,0 80,0 90,0 100 112 125 140 | 1435 1274 1132 1019 910 815 729 | 9400 8900 8400 7900 7500 3500 3300 | 20,00 18,91 16,21 14,35 12,72 11,63 9,96 | 4МЦ2С-125 | 132М4 |
160 | 637 | 6300 | 18,91 | 132М2 | ||
180 200 224 250 280 315 355 400 | 566 509 455 408 364 323 287 255 | 5900 5600 5300 2500 2300 2200 2100 1900 | 15,87 14,35 12,72 11,63 9,96 9,11 8,03 7,41 | |||
50,0 | 2038 | 5600 | 19,89 | 4МЦ2С-140 | 160S6 | |
56,0 63,0 71,0 80,0 | 1820 1617 1435 1274 | 5300 5000 4700 4400 | 24,72 22,87 21,23 18,26 | 132М4 | ||
35,5 40,0 | 2870 2547 | 6600 6300 | 20,39 19,22 | 4МЦ2С-160 | 160М8 | |
45,0 50,0 | 2168 2038 | 5800 5600 | 21,67 19,22 | 160S6 | ||
15,0 | 112 125 140 160 180 | 1241 1112 992 868 772 | 8800 4100 3900 3600 3400 | 12,72 11,63 9,96 9,11 8,03 | 4МЦ2С-125 | 160S4 |
200 224 250 280 315 355 400 | 695 620 559 496 441 391 347 | 6500 6200 2900 2700 2600 2400 2300 | 14,35 12,72 11,63 9,96 9,11 8,03 7,41 | 160S2 | ||
71,0 80, 0 90,0 100 112 | 1957 1737 1544 1389 1241 | 11059 10419 9823 9317 8807 | 21,23 18,26 15,99 14,61 13,05 | 4МЦ2С-140 | 160S4 | |
18,5 | 140 160 180 | 1224 1071 952 | 4300 4000 3800 | 9,96 9,11 8,03 | 4МЦ2С-125 | 160М4 |
200 224 250 280 315 355 400 | 857 765 685 612 544 483 428 | 7300 6900 3200 3000 2900 2700 2500 | 14,35 12,72 11,63 9,96 9,11 8,03 7,41 | 160М2 | ||
90,0 100 112 125 | 1904 1714 1530 1371 | 10900 10300 9700 4600 | 15,99 14,61 13,05 11,85 | 4МЦ2С-140 | 160М4 | |
56,0 63,0 71,0 80,0 90,0 | 3060 2720 2414 2142 1904 | 13800 13000 12200 11500 10900 | 26,43 23,09 20,39 19,22 16,11 | 4МЦ2С-160 | 160М4 | |
22,0 | 125 140 | 1630 1456 | 5000 4700 | 11,85 10,64 | 4МЦ2С-140 | 180S4 |
71,0 80,0 90,0 100 112 | 2870 2547 2264 2038 1820 | 13300 12600 11800 11200 10600 | 20,39 19,22 16,11 14,68 13,11 | 4МЦ2C-160 | ||
30,0 | 140 160 180 | 1985 1737 1544 | 5569 5210 4912 | 10,64 9,08 8,22 | 4МЦ2С-140 | 180М4 |
100 112 125 140 | 2742 2448 2142 1904 | 6500 6100 5700 5400 | 14,68 13,11 11,57 10,30 | 4МЦ2С-160 | ||
37,0 | 125 140 160 180 | 2700 2400 2136 1945 | 12990 12250 11560 11030 | 13,11 10,30 9,16 8,33 | 200М4 | |
45,0 | 160 180 200 | 2605 2316 2084 | 6300 6000 11400 | 9,16 8,33 14,68 | 200L4 | |
224 250 | 1861 1667 | 10700 5100 | 13,11 11,57 | 200L2 | ||
280 315 355 400 | 1489 1323 1174 1042 | 4800 4500 4200 4000 | 10,30 9,16 8,33 7,41 | 4МЦ2С-160 | 200L2 |
Примечания:
1. Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%
2. Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
Мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный 4МЦ2С 39600 руб (с НДС).