Заказать
Прайс-лист запасных частей к КПП для автогрейдеров ДЗ-122, ДЗ-180
Цены уточняйте у менеджеров отдела продаж по тел.(8112) 29-29-30 e-mail: sales@pzmp.ru
Прайс лист на запчасти для КПП от 08.11.24
ШЕСТЕРНИ | ||||||
№ поз. |
| Скорость | Место установки | Число зубьев | Посадочное отверстие | Эскиз |
1 | 240.30.11.00.001 | 1, з/х (пониженный диапазон); 4, з/х (повышенный диапазон) | Промежуточный вал 240.30.11.00.030 | Z = 38 | Шлиц8-52Н8х60х10 | |
2 | 240.30.11.00.003 | 1, з/х (пониженный диапазон); 4, з/х (повышенный диапазон) | Входной вал 240.30.11.00.002 | Z = 19 | Шлиц8-52Н8х60х10 | |
3 | 240.30.11.00.004/ 240.30.11.00.004А | 1, 2 (пониженный диапазон); 4, 5 (повышенный диапазон) | Входной вал 240.30.11.00.002 | Z = 30 (35) | Гладкое ступенчатое Ø110 К7, Ø130 К7 | |
4 | 240.30.11.00.008 | 1,2,3,з/х (пониженный диапазон) | Промежуточный вал 240.30.11.00.026 | Z = 24 | Шлиц 10-72Н8х78х12 | |
4а | 240.30.11.00.008ДО | |||||
5 | 240.30.11.00.009 | 1, 2 (пониженный диапазон); 4, 5 (повышенный диапазон) | Промежуточный вал 240.30.11.00.026 | Z = 41 | Шлиц 10-72Н8х78х12 | |
6 | 240.30.11.00.010 | 4, 5, 6, з/х (повышенный диапазон) | Промежуточный вал 240.30.11.00.026 | Z = 49 | Шлиц 10-72Н8х78х12 | |
6а | 240.30.11.00.010ДО | |||||
7 | 240.30.11.00.015 | 4, 5, 6, з/х (повышенный диапазон) | Выходной вал 240.30.11.00.011 | Z = 30 (39) | Гладкое Ø130К7 | |
7а | 240.30.11.00.015ДО | |||||
8 | 240.30.11.00.019 | Переключение диапазонов (повышенный, пониженный) (роль муфты) | Выходной вал 240.30.11.00.011 | Z = 39 | Шлиц 10-82Н8х88х12 | |
9 | 240.30.11.00.020 | 1,2,3,з/х (пониженный диапазон) | Выходной вал 240.30.11.00.011 | Z = 55 (39) | Гладкое Ø130К7 | |
9а | 240.30.11.00.020ДО | |||||
10 | 240.30.11.00.024 | 3, з/х (пониженный диапазон); 6, з/х (повышенный диапазон) | Промежуточный вал 240.30.11.00.026 | Z = 47 | Шлиц 10-72Н8х78х12 | |
11 |
240.30.11.00.027/ 240.30.11.00.027А
| 3 (пониженный диапазон); 6 (повышенный диапазон) | Входной вал 240.30.11.00.002 | Z = 24 (35) | Гладкое Ø110К7 | |
12 | 240.30.11.00.031/ 240.30.11.00.031А | з/х (пониженный диапазон, повышенный диапазон) | Промежуточный вал 240.30.11.00.030 | Z = 26 (35) | Гладкое Ø110К7 | |
13 | 240.30.11.00.032/ 240.30.11.00.032A | Переключение скоростей (роль муфты) | Входной вал 240.30.11.00.002, промежуточный вал 240.30.11.00.030 | Z = 35 | Шлиц 10-62Н8х68х12 | |
14 | 240.30.11.00.034/ 240.30.11.00.034A | 1 (пониженный диапазон); 4 (повышенный диапазон) | Промежуточный вал 240.30.11.00.030 | Двойная Z =27, Z = 35 | Гладкое Ø110К7 |
ВАЛЫ, ВАЛИКИ, ВИЛКИ, МУФТЫ | |||||
№ поз. | Наименование | Номенклатурный номер | Место установки | Параметры | Примечание |
15 | Вал | 240.30.11.00.002 | Входной (первичный) L=440 мм | ||
16 | Вал | 240.30.11.00.011 | Выходной L=515 мм | ||
17 | Вал | 240.30.11.00.026 | Промежуточный шлицевой (z=10, da=78мм, l=272мм) L=362мм | ||
18 | Вал | 240.30.11.00.030 | Промежуточный шлицевой (z=8, da=68мм, l=60мм; z=8, da=60мм, l=76мм) L=364мм | ||
19 | Валик | 240.30.11.00.059 | Переключение диапазонов (крепление вилки 240.30.11.00.052) | L=414 мм | Брянск |
20 | Валик | 240.30.11.00.061 | Переключение скоростей (крепление вилки 240.30.11.00.042) | L=409 мм | Орел |
21 | Валик | 240.30.11.00.061-01 | Переключение скоростей (крепление вилки 240.30.11.00.043) | L=409 мм | Орел |
22 | Валик | 240.30.11.00.067 | Переключение диапазонов (крепление вилки 240.30.11.00.052) | L=531 мм | Орел |
23 | Фиксатор | 240.30.11.00.058 | Для валиков 240.30.11.00.059 или 240.30.11.00.067 | ||
24 | Валик | 240.30.13.00.002 | Переключение скоростей (крепление вилки 240.30.11.00.042) | L=403 мм | Брянск |
25 | Валик | 240.30.13.00.002-01 | Переключение скоростей (крепление вилки 240.30.11.00.043) | L=403 мм | Брянск |
26 | Стопор | 240.30.11.00.041 | |||
27 | Стопор | 240.30.11.00.049 | Для валиков 240.30.11.00.061(-01) или 240.30.13.00.002(-01) | ||
28 | Пружина | 240.30.11.00.046 | Для стопора 240.30.11.00.049 и фиксатора 240.30.11.00.058 | ||
29 | Вилка | 240.30.11.00.042 | Переключение скоростей 2, 3, 5, 6 | ||
30 | Вилка | 240.30.11.00.043 | Переключение скоростей 1, 4, з/х | ||
31 | Вилка | 240.30.11.00.052 | Переключение диапазонов (повышенный – пониженный) | ||
32 | Муфта | 240.30.11.00.018 | Переключение диапазонов | Z = 39 зубьев | |
33 | Муфта | 240.30.11.00.033 | Переключение скоростей | z = 35 зубьев | |
34 | Вилка | 240.30.11.00.057 | Переключение скоростей (работает в паре с механизмом переключения передач) | Орел | |
35 | Вилка | 240.30.13.00.001 | Переключение скоростей(работает в паре с механизмом переключения скоростей) | Брянск | |
36 | Валик фиксатора | 240.30.11.03.000СБ | |||
37 | Валик | 240.30.11.06.000СБ | |||
38 | Фланец | 240.30.11.02.000 | На валах 240.30.11.00.002 и 240.31.11.00.011 | ||
39 | Гайка | 240.30.11.00.054 | На валах 240.30.11.00.002 и 240.31.11.00.011 | ||
40 | Кольцо | 240.30.11.00.023 | |||
41 | Гайка | 240.30.11.00.082 | На валах 240.30.11.00.026 и 240.31.11.00.030 | ||
тел/факс (8112) 29-29-30
e-mail: sales@pzmp.ru