| ШЕСТЕРНИ | ||||
| № п/п | Номенклатурный номер | Число зубьев | Цена с НДС (руб) | Примечание |
| 1 | 240.30.11.00.001 | Z=38 | ||
| 2 | 240.30.11.00.003 | Z=19 |
| |
| 3 | 240.30.11.00.004 (004А) | Z=30/35 (38) |
| |
| 4 | 240.30.11.00.008 | Z=24 |
| |
| 5 | 240.30.11.00.009 | Z=41 |
| |
| 6 | 240.30.11.00.010 | Z=49 |
| |
| 7 | 240.30.11.00.015 | Z=30/39 |
| |
| 8 | 240.30.11.00.019 | Z=39 |
| |
| 9 | 240.30.11.00.020 | Z=55/39 |
| |
| 10 | 240.30.11.00.024 | Z=47 |
| |
| 11 | 240.30.11.00.027 (027A) | Z=24/35 (38) |
| |
| 12 | 240.30.11.00.031 (031A) | Z=26/35 (38) |
| |
| 13 | 240.30.11.00.032 (032A) | Z=35 (38) | ||
| 14 | 240.30.11.00.034 (034A) | Z=27/35 (38) | ||
| ВАЛЫ, ВАЛИКИ, ВИЛКИ, МУФТЫ | ||||
| № п/п | Наименование | Номенклатурный номер | Цена с НДС (руб) | Примечание |
| 1 | Вал | 240.30.11.00.002 | ||
| 2 | Вал | 240.30.11.00.011 | ||
| 3 | Вал | 240.30.11.00.026 | ||
| 4 | Вал | 240.30.11.00.030 | ||
| 5 | Валик | 240.30.11.00.059 | Брянск | |
| 6 | Валик | 240.30.11.00.067 | Орел | |
| 7 | Фиксатор | 240.30.11.00.058 | ||
| 8 | Валик | 240.30.13.00.002 (-01) | Орел | |
| 9 | Валик | 240.30.11.00.061 (-01) | Брянск | |
| 10 | Стопор | 240.30.11.00.041 | ||
| 11 | Стопор | 240.30.11.00.049 | ||
| 12 | Пружина | 240.30.11.00.046 | ||
| 13 | Вилка | 240.30.11.00.042 | ||
| 14 | Вилка | 240.30.11.00.043 | ||
| 15 | Вилка | 240.30.11.00.052 | ||
| 16 | Муфта | 240.30.11.00.018 | ||
| 17 | Муфта | 240.30.11.00.033 (033А) | ||
| 18 | Вилка | 240.30.11.00.057 | Орел | |
| 19 | Вилка | 240.30.13.00.001 | Брянск | |
| 20 | Фланец | 240.30.11.02.000 | ||
| 21 | Валик фиксатора | 240.30.11.03.000С?‘ | ||
| 22 | Валик | 240.30.11.06.000С?‘ | ||
| 23 | Гайка | 240.30.11.00.054 | ||
| 24 | Гайка | 240.30.11.00.082 | ||
Тел/факс (8112) 29-29-30, e-mail: sales@pzmp.ru