Популярные запросы
| Наименование | Исполнение | Обороты вых. вала, об/мин, исполнение вала | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Мотор-редукторы | ||||
| Мотор-редукторы 63 габарит от 39 600 руб. | 4МЦ 2С-63-28-0,55-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 0.55 |
| 4МЦ 2С-63-35,5-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
| 4МЦ2С-63-45-0,75-G-110-ЦУ3 | на лапах | 45 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
| 4МЦ 2С-63-50-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
| 4МЦ 2С-63-50-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
| 4МЦ 2С-63-56-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
| 4МЦ 2С-63-71-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
| 4МЦ 2С-63-71-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
| 4МЦ 2С-63-80-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
| 4МЦ 2С-63-90-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
| 4МЦ 2С-63-90-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
| 4МЦ 2С-63-112-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| 4МЦ 2С-63-125-1,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 125 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
| 4МЦ 2С-63-140-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| Мотор-редукторы 80 габарит от 42 600 руб. | ||||
| 4МЦ 2С-80-28-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
| 4МЦ 2С-80-35,5-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
| 4МЦ 2С-80-50-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
| 4МЦ 2С-80-50-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| 4МЦ 2С-80-56-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| 4МЦ 2С-80-71-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| 4МЦ 2С-80-71-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
| 4МЦ 2С-80-80-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| 4МЦ 2С-80-80-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
| 4МЦ 2С-80-90-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| 4МЦ 2С-80-90-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
| 4МЦ 2С-80-112-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| 4МЦ 2С-80-112-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
| 4МЦ 2С-80-112-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
| 4МЦ 2С-80-140-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
| 4МЦ 2С-80-140-5,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
| 4МЦ 2С-80-224-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 224 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
| Мотор-редукторы 100 габарит от 77 520 руб. | 4МЦ 2С-100-28-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 2.2 |
| 4МЦ 2С-100-35,5-2,2-G-110-ЦУ3 | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| 4МЦ 2С-100-45-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 45 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
| 4МЦ 2С-100-56-3,0-G-330-ЦУЗ | фланцевое | 56 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
| 4МЦ 2С-100-56-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
| 4МЦ 2С-100-63-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 63 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
| 4МЦ 2С-100-71-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
| 4МЦ 2С-100-71-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
| 4МЦ 2С-100-90-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
| 4МЦ 2С-100-112-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
| 4МЦ 2С-100-112-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
| Мотор-редукторы 125 габарит от 114 720 руб. | 4МЦ 2С-125-35,5-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 5.5 |
| 4МЦ 2С-125-45-4,0-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 40 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
| 4МЦ 2С-125-56-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
| 4МЦ 2С-125-56-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
| Мотор-редукторы планетарные от 73 320 руб. | МП 40-71-2,2-111 | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 2.2 |
| МП 40-90-2,2-111 | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
| Наименование | Диаметр барабана,мм | Скорость ленты барабана, м/с | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Мотор-барабаны от 145 200 руб. | МБ3-600-4,0-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 |
| МБ3Г-600-4,0-1,6 | 332 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 | |
| МБ3-750-4,0-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 | |
| МБ3-750-7,5-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 7.5 | |
| МБ4-750-7,5-1,6 | 423 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 7.5 | |
**Все технические характеристики соответствуют заводским спецификациям.
| ШЕСТЕРНИ | ||||
| № п/п | Номенклатурный номер | Число зубьев | Цена с НДС (руб) | Примечание |
| 1 | 240.30.11.00.001 | Z=38 | ||
| 2 | 240.30.11.00.003 | Z=19 |
| |
| 3 | 240.30.11.00.004 (004А) | Z=30/35 (38) |
| |
| 4 | 240.30.11.00.008 | Z=24 |
| |
| 5 | 240.30.11.00.009 | Z=41 |
| |
| 6 | 240.30.11.00.010 | Z=49 |
| |
| 7 | 240.30.11.00.015 | Z=30/39 |
| |
| 8 | 240.30.11.00.019 | Z=39 |
| |
| 9 | 240.30.11.00.020 | Z=55/39 |
| |
| 10 | 240.30.11.00.024 | Z=47 |
| |
| 11 | 240.30.11.00.027 (027A) | Z=24/35 (38) |
| |
| 12 | 240.30.11.00.031 (031A) | Z=26/35 (38) |
| |
| 13 | 240.30.11.00.032 (032A) | Z=35 (38) | ||
| 14 | 240.30.11.00.034 (034A) | Z=27/35 (38) | ||
| ВАЛЫ, ВАЛИКИ, ВИЛКИ, МУФТЫ | ||||
| № п/п | Наименование | Номенклатурный номер | Цена с НДС (руб) | Примечание |
| 1 | Вал | 240.30.11.00.002 | ||
| 2 | Вал | 240.30.11.00.011 | ||
| 3 | Вал | 240.30.11.00.026 | ||
| 4 | Вал | 240.30.11.00.030 | ||
| 5 | Валик | 240.30.11.00.059 | Брянск | |
| 6 | Валик | 240.30.11.00.067 | Орел | |
| 7 | Фиксатор | 240.30.11.00.058 | ||
| 8 | Валик | 240.30.13.00.002 (-01) | Орел | |
| 9 | Валик | 240.30.11.00.061 (-01) | Брянск | |
| 10 | Стопор | 240.30.11.00.041 | ||
| 11 | Стопор | 240.30.11.00.049 | ||
| 12 | Пружина | 240.30.11.00.046 | ||
| 13 | Вилка | 240.30.11.00.042 | ||
| 14 | Вилка | 240.30.11.00.043 | ||
| 15 | Вилка | 240.30.11.00.052 | ||
| 16 | Муфта | 240.30.11.00.018 | ||
| 17 | Муфта | 240.30.11.00.033 (033А) | ||
| 18 | Вилка | 240.30.11.00.057 | Орел | |
| 19 | Вилка | 240.30.13.00.001 | Брянск | |
| 20 | Фланец | 240.30.11.02.000 | ||
| 21 | Валик фиксатора | 240.30.11.03.000С?‘ | ||
| 22 | Валик | 240.30.11.06.000С?‘ | ||
| 23 | Гайка | 240.30.11.00.054 | ||
| 24 | Гайка | 240.30.11.00.082 | ||
Тел/факс (8112) 29-29-30, e-mail: sales@pzmp.ru