Мотор-барабаны | Мотор-редукторы |
МБ1,6 цена от 117600 руб. | 4МЦ2С-50 цена от 42360 руб. |
МБ2 цена от 117600 руб. | 4МЦ2С-63 цена от 39600 руб. |
МБ3 цена от 145200 руб. | 4МЦ2С-80 цена от 46200 руб. |
МБ4 цена от 297360 руб. | 4МЦ2С-100 цена от 77520 руб. |
МБ5 цена от 547440 руб. | 4МЦ2С-125 цена от 101760 руб. |
МБ6 цена от 842160 руб. | 4МЦ2С-140 цена от 197880 руб. |
Натяжные барабаны БН цена от 25920 руб. | 4МЦ2С-160 цена от 271680 руб. |
МП-31,5 цена от 51840 руб. | |
МП-40 цена от 71760 руб. |
Продукция готовая к отгрузке
Номенклатура | Габарит (межосевое расстояние, диаметр) | Обороты вых. вала об/мин, исполнение вала, скорость ленты, м/с | Мощность, кВт | Количество | Цена, без НДС |
---|---|---|---|---|---|
01. Мотор-редукторы | |||||
01.02. Мотор-редукторы 63 | |||||
4МЦ 2С- 63- 31,5- 0,55-G-110-КУ3 | 63 | 31,5; конус | 0,55 | 4 | 139 200 |
4МЦ 2С- 63- 35,5 - 0,55-G-320-ЦУЗ | 63 | 35,5, цилиндр | 0,55 | 1 | 41 000 |
4МЦ 2С- 63- 40 - 0,55-G-110-ЦУЗ | 63 | 40, цилиндр | 0,55 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63- 40 - 0,55-G-310-ЦУЗ | 63 | 40, цилиндр | 0,55 | 1 | 41 000 |
4МЦ 2С- 63- 56 - 0,55 -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 56, цилиндр | 0,55 | 1 | 33 000 |
4МЦ 2С- 63- 63 - 0,75-G-110-ЦУ3 | 63 | 63, цилиндр | 0,75 | 2 | 69 600 |
4МЦ 2С- 63- 63 - 0,75-G-120-ЦУ3 | 63 | 63, цилиндр | 0,75 | 4 | 139 200 |
4МЦ 2С- 63- 71 - 0,55-G-110-П-ЦУЗ | 63 | 71, цилиндр | 0,55 | 5 | 165 000 |
4МЦ 2С- 63- 71 - 0,75 -G-110-ЦУЗ | 63 | 71, цилиндр | 0,75 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63- 80 - 0,55-G-110-П-ЦУ3 | 63 | 80, цилиндр | 0,55 | 2 | 66 000 |
4МЦ 2С- 63-100 - 1,1 -G-110-ЦУЗ | 63 | 100, цилиндр | 1,10 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63-100 - 1,5 -G-110-КУЗ | 63 | 100,конус | 1,50 | 2 | 69 600 |
4МЦ 2С- 63-112 - 0,55-G-110-П-ЦУ3 | 63 | 112, цилиндр | 0,55 | 3 | 99 000 |
4МЦ2С-63-112- 2,2-G-310-ЦУ3 | 63 | 112, цилиндр | 2,20 | 1 | 49 700 |
4МЦ 2С- 63-112 - 2,2 -G-320-П-ЦУЗ | 63 | 112, цилиндр | 2,20 | 1 | 47 800 |
4МЦ 2С- 63-125 - 0,55-G-110-П-ЦУЗ | 63 | 125, цилиндр | 0,55 | 1 | 33 000 |
4МЦ 2С- 63-125 - 0,75-G-110-ЦУЗ | 63 | 125, цилиндр | 0,75 | 4 | 139 200 |
4МЦ 2С- 63-125 - 2,2 -G-110-КУЗ | 63 | 125, конус | 2,20 | 1 | 43 500 |
4МЦ2С-63-140-1,5 -G-110- КУ3 | 63 | 140, конус | 1,50 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63-140 - 2,2 -G-320-КУЗ | 63 | 140, конус | 2,20 | 1 | 41 000 |
4МЦ 2С- 63-160 - 1,1 -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 160, цилиндр | 1,10 | 2 | 39 800 |
4МЦ 2С- 63-160 - 2,2 -G-110-КУ3 | 63 | 160, конус | 2,20 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63-180 - 0,55-G-150-П-КУЗ | 63 | 180, конус | 0,55 | 1 | 33 000 |
4МЦ 2С- 63-180 - 0,75-G-320-П-ЦУЗ | 63 | 180, цилиндр | 0,75 | 1 | 38 600 |
4МЦ 2С- 63-180 - 1,1 -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 180, цилиндр | 1,10 | 10 | 398 000 |
4МЦ 2С- 63-180 - 2,2 -G-110-КУЗ | 63 | 180, конус | 2,20 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63-180 - 3,0 -G-110-ЦУЗ | 63 | 180, цилиндр | 3,00 | 2 | 94 400 |
4МЦ 2С- 63-200 - 0,55-G-110-П-КУЗ | 63 | 200, конус | 0,55 | 1 | 33 000 |
4МЦ 2С- 63-200 - 0,75-G-110-П-ЦУЗ | 63 | 200, цилиндр | 0,75 | 3 | 102 600 |
4МЦ 2С- 63-224 - 0,75-G-140-ЦУЗ | 63 | 224, цилиндр | 0,75 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63-224 - 1,5-G-110-ЦУЗ | 63 | 224, цилиндр | 1,50 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63-224 - 2,2 -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 224, цилиндр | 2,20 | 1 | 39 800 |
4МЦ 2С- 63-250 - 0,55-G-110-П-ЦУЗ | 63 | 250, цилиндр | 0,55 | 1 | 33 000 |
4МЦ 2С- 63-250 - 3,0 -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 250, цилиндр | 3,00 | 4 | 172 800 |
4МЦ 2С- 63-250 - 3,0 -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 250, цилиндр | 3,00 | 3 | 129 600 |
4МЦ 2С- 63-280 - 3,0 -G-110-ЦУЗ | 63 | 280, цилиндр | 3,00 | 4 | 172 800 |
4МЦ 2С- 63-315 - 0,55 -G-310-П-ЦУЗ | 63 | 315, цилиндр | 0,55 | 1 | 37 500 |
4МЦ 2С- 63-315 - 2,2 -G-110-ЦУЗ | 63 | 315, цилиндр | 2,20 | 2 | 69 600 |
4МЦ 2С- 63-355 - 3,0 -G-110-ЦУ3 | 63 | 355, цилиндр | 3,00 | 2 | 94 400 |
4МЦ 2С- 63-400 - 0,75-G-110-КУЗ | 63 | 400, конус | 0,75 | 1 | 34 800 |
4МЦ 2С- 63-400 - 1,1 -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 400, цилиндр | 1,10 | 2 | 79 600 |
4МЦ 2С- 63-400 - 2,2 -G-110-ЦУЗ | 63 | 400, цилиндр | 2,20 | 1 | 34 800 |
4МЦ2С-63-400-3,0- G-110- ЦУ3 | 63 | 400, цилиндр | 3,00 | 4 | 188 800 |
4МЦ 2С- 63-400 - 3,0 -G-320-ЦУ3 | 63 | 400, цилиндр | 3,00 | 1 | 53 400 |
4ПРЦ 2С- 63- 9 (315-3,0) -G-110-ЦУЗ | 63 | 315, цилиндр | привод | 8 | 159 200 |
4ПРЦ 2С- 63- 14 (100-0,55) -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 100, цилиндр | привод | 2 | 52 800 |
4ПРЦ 2С- 63- 16 (180-3,0) -G-110-П-ЦУЗ | 63 | 180, цилиндр | привод | 9 | 237 600 |
4ПРЦ 2С- 63- 20 ( 71-1,1) -G-110-ЦУЗ | 63 | 71, цилиндр | привод | 1 | 19 900 |
4ПРЦ 2С- 63- 25 ( 56-0,75) -G-110-ЦУЗ | 63 | 56, цилиндр | привод | 1 | 19 900 |
01.03. Мотор-редукторы 80 | |||||
4МЦ 2С- 80- 28 - 0,75-G-110-КУЗ | 80 | 28, конус | 0,75 | 12 | 48400 |
4МЦ 2С- 80- 28 - 0,75-G-150-КУЗ | 80 | 28, конус | 0,75 | 1 | 48400 |
4МЦ 2С- 80- 45 - 1,1 -G-110-КУЗ | 80 | 45, конус | 1,10 | 1 | 39700 |
4МЦ 2С- 80- 90 - 2,2 -G-110-КУЗ | 80 | 90, конус | 2,20 | 2 | 51000 |
4МЦ 2С- 80-112 - 3,0 -G-110-КУЗ | 80 | 112,конус | 3,00 | 1 | 51000 |
4МЦ 2С- 80-160 - 5,5 -G-110-П-КУЗ | 80 | 160, конус | 5,50 | 1 | 60200 |
4МЦ 2С- 80-224 - 4,0 -G-110-ЦУЗ | 80 | 224, цилиндр | 4,00 | 1 | 51000 |
4МЦ 2С- 80-224 - 4,0 -G-310-ЦУЗ | 80 | 224, цилиндр | 4,00 | 1 | 54700 |
4МЦ 2С- 80-224 - 5,5 -G-110-ЦУЗ | 80 | 224, цилиндр | 5,50 | 1 | 52100 |
4МЦ 2С- 80-315 - 5,5 -G-110-ЦУЗ | 80 | 315, цилиндр | 5,50 | 2 | 52100 |
4МЦ 2С- 80-400 - 5,5 -G-110-П-ЦУЗ взрывозащ. | 80 | 400, цилиндр | 5,50 | 1 | 63700 |
4ПРЦ 2С- 80- 8 - (180 -4,0) -G-110-КУЗ | 80 | 180, конус | привод | 1 | 24800 |
01.04. Мотор-редукторы 100 | |||||
1Ц 2С-100- 25 -G-310-ЦУЗ | 100 | цилиндр | 4 | 65100 | |
4МЦ 2С-100- 28- 1,5 -G-110-П-ЦУЗ | 100 | 28, цилиндр | 1,50 | 4 | 74000 |
4МЦ 2С-100- 56 - 4,0 -G-110-П-ЦУ3 с тормозом | 100 | 56, цилиндр | 4,00 | 1 | 81900 |
4МЦ 2С-100- 71 - 4,0 -G-320-П-КУЗ | 100 | 71, конус | 4,00 | 1 | 80800 |
4МЦ 2С-100- 71 - 5,5 -G-110-КУЗ | 100 | 71, конус | 5,50 | 1 | 65900 |
4МЦ 2С-100- 90 - 5,5 -G-310-П-ЦУЗ | 100 | 90, цилиндр | 5,50 | 1 | 85300 |
4МЦ 2С-100- 90 - 5,5 -G-320-ЦУЗ | 100 | 90, цилиндр | 5,50 | 2 | 86300 |
4МЦ 2С-100-112 - 7,5 -G-110-П-КУЗ | 100 | 112, конус | 7,50 | 1 | 85300 |
4МЦ 2С-100-112 - 7,5 -G-310-ЦУЗ | 100 | 112, цилиндр | 7,50 | 1 | 86500 |
4МЦ 2С-100-140 - 7,5 -G-110-П-КУЗ | 100 | 140, конус | 7,50 | 2 | 85300 |
4МЦ 2С-100-140 - 7,5 -G-310-П-ЦУЗ | 100 | 140, цилиндр | 7,50 | 2 | 86500 |
4МЦ 2С-100-140 - 7,5 -G-310-ЦУЗ | 100 | 140, цилиндр | 7,50 | 3 | 86500 |
4МЦ 2С-100-160 - 7,5 -G-330-П-ЦУЗ | 100 | 160, цилиндр | 7,50 | 1 | 86500 |
4МЦ 2С-100-224 - 7,5 -G-310-ЦУЗ | 100 | 224, цилиндр | 7,50 | 1 | 86500 |
4МЦ 2С-100-250 - 7,5 -G-110-П-ЦУЗ М16 | 100 | 250, цилиндр | 7,50 | 2 | 85300 |
4МЦ 2С-100-280 - 7,5 -G-110-П-ЦУЗ | 100 | 280, цилиндр | 7,50 | 5 | 85300 |
4МЦ 2С-100-315 - 7,5 -G-310-ЦУЗ | 100 | 315, цилиндр | 7,50 | 3 | 86500 |
4МЦ 2С-100-355 - 7,5 -G-110-П-ЦУЗ | 100 | 355, цилиндр | 7,50 | 2 | 85300 |
4ПРЦ 2С-100- 14 ( 100-4,0) -G-110-ЦУЗ | 100 | 100, цилиндр | привод | 2 | 41400 |
4ПРЦ 2С-100- 14 ( 200-7,5) -G-110-П-ЦУЗ | 100 | 200, цилиндр | привод | 3 | 53800 |
4ПРЦ 2С-100- 16 (180-7,5) -G-310-ЦУЗ | 100 | 180, цилиндр | привод | 1 | 42700 |
4ПРЦ 2С-100- 20 ( 71-4,0) -G-310-ЦУЗ | 100 | 71, цилиндр | привод | 1 | 55000 |
4ПРЦ 2С-100- 25 ( 56-3,0) -G-310-П-ЦУЗ | 100 | 56, цилиндр | привод | 2 | 55000 |
4ПРЦ 2С-100- 25 ( 56-3,0) -G-110-ЦУЗ | 100 | 56, цилиндр | привод | 4 | 41400 |
4ПРЦ 2С-100- 25 ( 56-4,0) -G-110-ЦУЗ | 100 | 56, цилиндр | привод | 1 | 41400 |
4ПРЦ 2С-100- 31,5( 45 -3,0) -G-110-ЦУЗ | 100 | 45, цилиндр | привод | 7 | 41400 |
01.05. Мотор-редукторы 125 | |||||
4МЦ 2С-125- 31,5- 3,0 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 31,5, цилиндр | 3 | 1 | 95600 |
4МЦ 2С-125- 35,5 - 5,5 -G-110-П-КУЗ | 125 | 35,5, конус | 5,5 | 7 | 108100 |
4МЦ 2С-125- 45 - 5,5 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 45, цилиндр | 5,5 | 1 | 108100 |
4МЦ 2С-125- 50 - 4,0 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 50, цилиндр | 4 | 4 | 100000 |
4МЦ 2С-125- 56 - 4,0 -G-110-ЦУЗ | 125 | 56, цилиндр | 4 | 3 | 100000 |
4МЦ 2С-125- 56 - 5,5 -G-310-П-КУЗ | 125 | 56, конус | 5,5 | 1 | 108100 |
4МЦ 2С-125- 71 -11,0 -G-320-П-КУ1 | 125 | 71, конус | 11 | 1 | 122800 |
4МЦ 2С-125-100 -7,5 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 100, цилиндр | 7,5 | 1 | 111400 |
4МЦ 2С-125-100 -11,0 -G-310-П-ЦУЗ | 125 | 100, цилиндр | 11 | 1 | 122800 |
4МЦ 2С-125-125 -15,0 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 125, цилиндр | 15 | 3 | 153600 |
4МЦ 2С-125-140 -15,0-G-110-П-ЦУ3 | 125 | 140, цилиндр | 15 | 2 | 153600 |
4МЦ 2С-125-140/280 -8,5/10,5 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 140/280, цилиндр | 8,5/10,5 | 18 | 119500 |
4МЦ 2С-125-160 -11,0 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 160, цилиндр | 11 | 1 | 119500 |
4МЦ 2С-125-200 -11,0 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 200, цилиндр | 11 | 2 | 119500 |
4МЦ 2С-125-200 -15,0 -G-310-П-ЦУ3 | 125 | 200, цилиндр | 15 | 1 | 162600 |
4МЦ2С-125-200-18,5-G-110-П-ЦУ3 | 125 | 200, цилиндр | 18,5 | 1 | 164900 |
4МЦ2С-125-224-18,5-G-110-П-ЦУ3 | 125 | 224, цилиндр | 18,5 | 2 | 164900 |
4МЦ 2С-125-250 - 11,0 G-110- П- ЦУ3 | 125 | 250, цилиндр | 11 | 6 | 119500 |
4МЦ 2С-125-250 - 15,0 G-110- П- ЦУ3 М16 | 125 | 250, цилиндр | 15 | 1 | 153600 |
4МЦ 2С-125-280 -18,5 -G-310-П-ЦУЗ | 125 | 280, цилиндр | 18,5 | 1 | 174000 |
4МЦ 2С-125-315 -15,0 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 315, цилиндр | 15 | 2 | 153600 |
4МЦ 2С-125-315 -15,0 -G-310-П-ЦУЗ | 125 | 315, цилиндр | 15 | 11 | 162600 |
4МЦ 2С-125-315 -18,5 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 315, цилиндр | 18,5 | 2 | 153600 |
4МЦ 2С-125-355 -11,0 -G-110-П-ЦУЗ | 125 | 355, цилиндр | 11 | 1 | 119500 |
4МЦ2С-125-400-11,0-G-110-П-ЦУЗ | 125 | 400, цилиндр | 11 | 2 | 119500 |
01.06. Мотор-редукторы 140 | |||||
4МЦ 2С-140-50 -11,0 -G-110-П-ЦУЗ | 140 | 50, цилиндр | 11 | 1 | 240360 |
01.08. Мотор-редукторы 4МЦ 1 | |||||
4МЦ1-63-450-2,2-110-ЦУ3 | 63 | 450, цилиндр | 2,2 | 41760 | |
4МЦ 1-125-355-11,0-G-110-ЦУЗ | 125 | 355, цилиндр | 11 | 2 | 104100 |
01.09. Мотор-редукторы планетарно-цилиндрические 4МПЦ | |||||
4МПЦ 2С-63-25-0,12-G-110-КУЗ с тормозом | 63 | 25, конус | 0,12 | 1 | 68900 |
01.10. Мотор-редукторы планетарные МП | |||||
МП 31,5-10 - 0,18-111 | 32 | 10, цилиндр | 0,18 | 1 | 53200 |
МП 31,5-18 - 0,37-111 | 32 | 18, цилиндр | 0,37 | 1 | 53200 |
МП 31,5-31,5 - 0,55-111 | 32 | 31,5 цилиндр | 0,55 | 1 | 53200 |
МП 31,5-71 - 1,1-111 | 32 | 71, цилиндр | 1,1 | 1 | 53200 |
МП 31,5-71 - 1,1-133 | 32 | 71, цилиндр | 1,1 | 1 | 53200 |
МП 31,5-112 - 2,2-111 | 32 | 112, цилиндр | 2,2 | 1 | 48600 |
МП 40-22,4 - 0,55-111 | 40 | 22,4, цилиндр | 0,55 | 1 | 61100 |
МП 40-112 - 3,0 -213 | 40 | 112, цилиндр | 3 | 1 | 67900 |
МП 50-45 - 3,0 -111 | 50 | 45, цилиндр | 3 | 1 | 100900 |
МП 50-45 - 3,0 -231 | 50 | 45, цилиндр | 3 | 2 | 100900 |
02. Мотор-барабаны | |||||
Мотор-барабан МБ1,6-600-0,75 - 0,63 | 162мм | 0,63 | 0,75 | 1 | 98800 |
Мотор-барабан МБ 1,6-750-0,55-0,4 | 162мм | 0,4 | 0,55 | 1 | 98400 |
Мотор-барабан МБ 2 -650-1,5 - 0,5 | 218мм | 0,5 | 1,5 | 1 | 101700 |
Мотор-барабан МБ 2 -750-2,2 - 2,24 | 218мм | 2,24 | 2,2 | 1 | 102600 |
Мотор-барабан МБ 2 -950-2,2 - 2,24 | 218мм | 2,24 | 2,2 | 1 | 102600 |
Мотор-барабан МБ 3 -750-2,2-1,12 | 320мм | 1,12 | 2,2 | 1 | 121000 |
Мотор-барабан МБ 3Г -800-3,0 - 1,4 | 320мм | 1,4 | 3 | 2 | 125500 |
Мотор-барабан МБ 4 -750-5,5 - 0,9 | 423мм | 0,9 | 5,5 | 1 | 267200 |
Мотор-барабан МБ 4 -750-5,5 - 1,4 | 423мм | 1,4 | 5,5 | 3 | 267200 |
Мотор-барабан МБ 4 -750-5,5 - 2,0 | 423мм | 2 | 5,5 | 2 | 249300 |
Мотор-барабан МБ 4 -750-7,5 - 0,63 | 423мм | 0,63 | 7,5 | 2 | 289200 |
Мотор-барабан МБ 4 -750-11,0 - 3,15 | 423мм | 3,15 | 11 | 1 | 270600 |
Мотор-барабан МБ 4 -900-5,5 - 0,56 | 423мм | 0,56 | 5,5 | 1 | 271700 |
Мотор-барабан МБ 4 -950-5,5 - 0,71 | 423мм | 0,71 | 5,5 | 2 | 271500 |
Мотор-барабан МБ 4 -1150-7,5 - 0,56 | 423мм | 0,56 | 7,5 | 1 | 296600 |
Мотор-барабан МБ 4 -1250-7,5 - 2,8 | 423мм | 2,8 | 7,5 | 2 | 302100 |
Мотор-барабан МБ 4Г -650-7,5 - 2,8 | 439мм | 2,8 | 7,5 | 1 | 271700 |
Мотор-барабан МБ 4Г -700-7,5 - 2,8 | 439мм | 2,8 | 7,5 | 1 | 269500 |
Мотор-барабан МБС2 -500-1,1 - 0,71 | 218мм | 0,71 | 1,1 | 1 | 75000 |
Точную стоимость заказа рассчитает менеджер в зависимости от необходимой комплектации и задач предприятия. С удовольствием предложим Вам оптимальное решение для Вашего бизнеса. Связаться с любым из нас можно удобным Вам способом: http://www.pzmp.ru/contacts.html
Тип м/б | Мощность эл.дв. | Длина рабочей части, мм | Номинальная скорость ленты | Оптовая цена, руб | |
без НДС | с НДС | ||||
МБ6М | 18,5 | 950 | все исполнения | ||
1150 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
22,0 | 950 | все исполнения | |||
1150 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
30,0 | 950 | все исполнения | |||
1150 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
МБ6П | 18.5 | 950 | все исполнения | ||
1150 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
22,0 | 950 | все исполнения | |||
1150 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
30,0 | 950 | все исполнения | |||
1150 | |||||
1400 | |||||
1600 | |||||
МБ6М -МБ6П | доплата за гуммирование | 950 | все исполнения | ||
1150 | |||||
1400 | |||||
1600 |
Условия работы мотор-барабанов
Мотор-барабаны предназначены для применения в качекстве привода ленточных конвейеров.
Режим работы мотор-барабанов S1 по ГОСТ 183-74 от сети 3-х фазного переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 380 В в следующих условиях:
- Нагрузка постоянная и переменная по величине в пределах номинального крутящего момента.
- Вращение барабана в одну (любую) сторону.
- Установка мотор-барабана горизонтальная
- Окружающая среда неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 г/м3
- Климатическое исполнение мотор-барабана У2 по ГОСТ 15150-69 ТУ-6175-054-00221592-2002