Популярные запросы
Наименование | Исполнение | Обороты вых. вала, об/мин, исполнение вала | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Мотор-редукторы | ||||
Мотор-редукторы 63 габарит от 39 600 руб. | 4МЦ 2С-63-28-0,55-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 0.55 |
4МЦ 2С-63-35,5-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
4МЦ2С-63-45-0,75-G-110-ЦУ3 | на лапах | 45 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
4МЦ 2С-63-50-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
4МЦ 2С-63-50-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-56-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-71-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
4МЦ 2С-63-71-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-80-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-90-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-90-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
4МЦ 2С-63-112-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-63-125-1,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 125 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
4МЦ 2С-63-140-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
Мотор-редукторы 80 габарит от 42 600 руб. | ||||
4МЦ 2С-80-28-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-80-35,5-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
4МЦ 2С-80-50-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
4МЦ 2С-80-50-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-56-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-71-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-71-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-80-80-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-80-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-80-90-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-90-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-80-112-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-112-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-80-112-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-80-140-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-80-140-5,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-80-224-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 224 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
Мотор-редукторы 100 габарит от 77 520 руб. | 4МЦ 2С-100-28-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 2.2 |
4МЦ 2С-100-35,5-2,2-G-110-ЦУ3 | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-100-45-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 45 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-100-56-3,0-G-330-ЦУЗ | фланцевое | 56 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-100-56-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-100-63-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 63 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-100-71-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-100-71-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-100-90-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-100-112-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-100-112-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
Мотор-редукторы 125 габарит от 114 720 руб. | 4МЦ 2С-125-35,5-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 5.5 |
4МЦ 2С-125-45-4,0-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 40 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-125-56-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-125-56-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
Мотор-редукторы планетарные от 73 320 руб. | МП 40-71-2,2-111 | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 2.2 |
МП 40-90-2,2-111 | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 2.2 |
Наименование | Диаметр барабана,мм | Скорость ленты барабана, м/с | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Мотор-барабаны от 145 200 руб. | МБ3-600-4,0-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 |
МБ3Г-600-4,0-1,6 | 332 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 | |
МБ3-750-4,0-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 | |
МБ3-750-7,5-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 7.5 | |
МБ4-750-7,5-1,6 | 423 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 7.5 |
*Цены указаны с НДС. Окончательная стоимость может меняться в зависимости от конфигурации и текущих условий поставки.
**Все технические характеристики соответствуют заводским спецификациям.
**Все технические характеристики соответствуют заводским спецификациям.
Номинальная частота вращения выходного вала,об/мин | Тип эл/дв | Мощность эл/дв кВт | Отпускная цена за шт. (с НДС) | |||
без двигателя | с двигателем | |||||
на лапах | фланцевый | на лапах | фланцевый | |||
Планетарный мотор-редуктор МП-40 | ||||||
3-х ступенчатый | ||||||
2.8 | АИР50А4 | 0,06 | ||||
2.8, 3.15, 3.55, 4.0 | АИР50В4 | 0,09 | ||||
3.15, 3.55, 4.0, 4.5, 5.0, 5.6 | АИР56А4 | 0,12 | ||||
4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0 | АИР56В4 | 0,18 | ||||
6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.2, 12.5 | АИР63А4 | 0,25 | ||||
9.0, 10.0, 11.2, 12.5 | АИР63В4 | 0,37 | ||||
2-х ступенчатый | ||||||
18.0, 20.0, 22.4, 25.0 | АИР71В6 | 0,55 | ||||
18.0, 20.0, 22.4, 25.0, 28.0, 31.5 | АИР80В6 | 0,75 | ||||
28.0, 31.5, 35.5, 40.0, 45.0, 50.0 | АИР80В6 | 1,1 | ||||
35.5, 40, 45, 50 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
56, 63, 71 | АИР80В6 | 1,5 | ||||
56, 63, 71, 80, 90, 100 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
80, 90, 100 | АИР100S4 | 3,0 | ||||
112, 125 | АИР90L2 | 3,0 | ||||
112, 125 | АИР100S2 | 4,0 | ||||
1-но ступенчатый | ||||||
140, 160, 180 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
140, 160, 180 | АИР100L8 | 1,5 | ||||
200, 224, 250 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
200, 224, 250 | АИР100L6 | 2,2 | ||||
280, 315, 355 | АИР100S4 | 3,0 | ||||
125 | АИР100S2 | 4,0 | ||||
280, 315, 355 | АИР100L4 | 4,0 |