- Мотор - барабаны - минимальная стоимость 63 336 руб. с НДС
- Натяжные барабаны - минимальная стоимость 13 806 руб. с НДС
- Мотор - редукторы цилиндрические - минимальная стоимость 19 234 руб. с НДС
- Мотор - редукторы планетарные - минимальная стоимость 22 700 руб. с НДС
Точную стоимость заказа рассчитает менеджер в зависимости от необходимой комплектации и задач предприятия. С удовольствием предложим Вам оптимальное решение для Вашего бизнеса. Связаться с любым из нас можно удобным Вам способом: http://www.pzmp.ru/contacts.html
Тип м/б | Мощность эл.дв. | Длина рабочей части, мм | Номинальная скорость ленты | Оптовая цена, руб | |
без НДС | с НДС | ||||
МБ3 | 2,2 | 600,650,700,750 | 0,4-0,63 | ||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
600,650,700,750 | 0,71 и более | ||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
3,0 | 550 | 0,4-0,63 | |||
600,650,700,750 | |||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
550 | 0,71 и более | ||||
600,650,700,750 | |||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
4,0 | 600,650,700,750 | 0,4-0,63 | |||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
600,650,700,750 | 0,71 и более | ||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
5,5 | 600,650,700,750 | все исполнения | |||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
доплата за гуммирование | 550,600,650,700 | ||||
750 | |||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
МБП325 | 4,0 | 425 | 1,0 |
Условия работы мотор-барабанов
Мотор-барабаны предназначены для применения в качекстве привода ленточных конвейеров.
Режим работы мотор-барабанов S1 по ГОСТ 183-74 от сети 3-х фазного переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 380 В в следующих условиях:
- Нагрузка постоянная и переменная по величине в пределах номинального крутящего момента.
- Вращение барабана в одну (любую) сторону.
- Установка мотор-барабана горизонтальная
- Окружающая среда неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 г/м3
- Климатическое исполнение мотор-барабана У2 по ГОСТ 15150-69 ТУ-6175-054-00221592-2002