Популярные запросы
Наименование | Исполнение | Обороты вых. вала, об/мин, исполнение вала | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Мотор-редукторы | ||||
Мотор-редукторы 63 габарит от 39 600 руб. | 4МЦ 2С-63-28-0,55-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 0.55 |
4МЦ 2С-63-35,5-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
4МЦ2С-63-45-0,75-G-110-ЦУ3 | на лапах | 45 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
4МЦ 2С-63-50-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
4МЦ 2С-63-50-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-56-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-71-0,75-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 0.75 | |
4МЦ 2С-63-71-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-80-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-90-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-63-90-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
4МЦ 2С-63-112-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-63-125-1,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 125 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
4МЦ 2С-63-140-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
Мотор-редукторы 80 габарит от 42 600 руб. | ||||
4МЦ 2С-80-28-1,1-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 1.1 | |
4МЦ 2С-80-35,5-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
4МЦ 2С-80-50-1,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 1.5 | |
4МЦ 2С-80-50-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 50 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-56-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-71-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-71-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-80-80-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-80-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 80 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-80-90-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-90-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-80-112-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-80-112-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-80-112-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-80-140-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-80-140-5,5-G-110-ЦУЗ | на лапах | 140 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-80-224-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 224 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
Мотор-редукторы 100 габарит от 77 520 руб. | 4МЦ 2С-100-28-2,2-G-110-ЦУЗ | на лапах | 28 об/мин, цилиндр | 2.2 |
4МЦ 2С-100-35,5-2,2-G-110-ЦУ3 | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 2.2 | |
4МЦ 2С-100-45-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 45 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-100-56-3,0-G-330-ЦУЗ | фланцевое | 56 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-100-56-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-100-63-3,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 63 об/мин, цилиндр | 3.0 | |
4МЦ 2С-100-71-4,0-G-110-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-100-71-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-100-90-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-100-112-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-100-112-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 112 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
Мотор-редукторы 125 габарит от 114 720 руб. | 4МЦ 2С-125-35,5-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 35.5 об/мин, цилиндр | 5.5 |
4МЦ 2С-125-45-4,0-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 40 об/мин, цилиндр | 4.0 | |
4МЦ 2С-125-56-5,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 5.5 | |
4МЦ 2С-125-56-7,5-G-110-П-ЦУЗ | на лапах | 56 об/мин, цилиндр | 7.5 | |
Мотор-редукторы планетарные от 73 320 руб. | МП 40-71-2,2-111 | на лапах | 71 об/мин, цилиндр | 2.2 |
МП 40-90-2,2-111 | на лапах | 90 об/мин, цилиндр | 2.2 |
Наименование | Диаметр барабана,мм | Скорость ленты барабана, м/с | Мощность, кВт | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Мотор-барабаны от 145 200 руб. | МБ3-600-4,0-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 |
МБ3Г-600-4,0-1,6 | 332 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 | |
МБ3-750-4,0-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 4.0 | |
МБ3-750-7,5-1,6 | 320 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 7.5 | |
МБ4-750-7,5-1,6 | 423 | Скорость ленты: 1.6 м/с | 7.5 |
*Цены указаны с НДС. Окончательная стоимость может меняться в зависимости от конфигурации и текущих условий поставки.
**Все технические характеристики соответствуют заводским спецификациям.
**Все технические характеристики соответствуют заводским спецификациям.
Тип м/б | Мощность эл.дв. | Длина рабочей части, мм | Номинальная скорость ленты | Оптовая цена, руб | |
без НДС | с НДС | ||||
МБ3 | 2,2 | 600,650,700,750 | 0,4-0,63 | ||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
600,650,700,750 | 0,71 и более | ||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
3,0 | 550 | 0,4-0,63 | |||
600,650,700,750 | |||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
550 | 0,71 и более | ||||
600,650,700,750 | |||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
4,0 | 600,650,700,750 | 0,4-0,63 | |||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
600,650,700,750 | 0,71 и более | ||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
5,5 | 600,650,700,750 | все исполнения | |||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
доплата за гуммирование | 550,600,650,700 | ||||
750 | |||||
800,850,900,950 | |||||
1000,1050,1100,1150 | |||||
1200,1250,1300,1350,1400 | |||||
МБП325 | 4,0 | 425 | 1,0 |
Условия работы мотор-барабанов
Мотор-барабаны предназначены для применения в качекстве привода ленточных конвейеров.
Режим работы мотор-барабанов S1 по ГОСТ 183-74 от сети 3-х фазного переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 380 В в следующих условиях:
- Нагрузка постоянная и переменная по величине в пределах номинального крутящего момента.
- Вращение барабана в одну (любую) сторону.
- Установка мотор-барабана горизонтальная
- Окружающая среда неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 г/м3
- Климатическое исполнение мотор-барабана У2 по ГОСТ 15150-69 ТУ-6175-054-00221592-2002