- Мотор - барабаны - минимальная стоимость 63 336 руб. с НДС
- Натяжные барабаны - минимальная стоимость 13 806 руб. с НДС
- Мотор - редукторы цилиндрические - минимальная стоимость 19 234 руб. с НДС
- Мотор - редукторы планетарные - минимальная стоимость 22 700 руб. с НДС
Точную стоимость заказа рассчитает менеджер в зависимости от необходимой комплектации и задач предприятия. С удовольствием предложим Вам оптимальное решение для Вашего бизнеса. Связаться с любым из нас можно удобным Вам способом: http://www.pzmp.ru/contacts.html
Цены действительны с 12.05.2016 г.
Мощность эл.дв. | Длина рабочей части,мм | Номинальная скорость ленты | Оптовая цена, руб | |
без НДС | с НДС | |||
5,5 | 650 | 0,56-1,8 | 131 600,00 | 155 288,00 |
700,750,800 | 133 000,00 | 156 940,00 | ||
850,900,950 | 134 400,00 | 158 592,00 | ||
1000,1050,1100,1150 | 136 400,00 | 160 952,00 | ||
1250,1300,1350,1400 | 139 100,00 | 164 138,00 | ||
650 | 2,0 и более | 126 800,00 | 149 624,00 | |
700,750,800 | 128 200,00 | 151 276,00 | ||
850,900,950 | 129 700,00 | 153 046,00 | ||
1000,1050,1100,1150 | 131 600,00 | 155 288,00 | ||
1250,1300,1350,1400 | 134 200,00 | 158 356,00 | ||
7,5 | 650 | 0,56 -1,8 | 135 300,00 | 159 654,00 |
700,750,800 | 135 300,00 | 159 654,00 | ||
850,900,950 | 136 800,00 | 161 424,00 | ||
1000,1050,1100,1150 | 138 400,00 | 163 312,00 | ||
1250,1300,1350,1400 | 141 200,00 | 166 616,00 | ||
650 | 2,0 и более | 129 000,00 | 152 220,00 | |
700,750,800 | 130 500,00 | 153 990,00 | ||
850,900,950 | 131 900,00 | 155 642,00 | ||
1000,1050,1100,1150 | 134 100,00 | 158 238,00 | ||
1250,1300,1350,1400 | 136 800,00 | 161 424,00 | ||
11,0 | 650 | 1,0 и более | 133 800,00 | 157 884,00 |
700,750,800 | 133 800,00 | 157 884,00 | ||
850,900,950 | 134 200,00 | 158 356,00 | ||
1000,1050,1100,1150 | 136 900,00 | 161 542,00 | ||
1250,1300,1350,1400 | 138 600,00 | 163 548,00 | ||
15,0 | 650 | |||
700,750,800 | 142 300,00 | 167 914,00 | ||
850,900,950 | 143 900,00 | 169 802,00 | ||
1000,1050,1100,1150 | 145 500,00 | 171 690,00 | ||
1250,1300,1350,1400 | 148 300,00 | 174 994,00 | ||
1600 | 152 200,00 | 179 596,00 | ||
доплата за гуммирование | 650 | все исполнения | 15 000,00 | 17 700,00 |
700,750,800 | 15 000,00 | 17 700,00 | ||
850,900,950 | 17 000,00 | 20 060,00 | ||
1000,1050,1100,1150 | 20 000,00 | 23 600,00 | ||
1250,1300,1350,1400 | 21 000,00 | 24 780,00 | ||
1600 | 23 000,00 | 27 140,00 |
Условия работы мотор-барабанов
Мотор-барабаны предназначены для применения в качекстве привода ленточных конвейеров.
Режим работы мотор-барабанов S1 по ГОСТ 183-74 от сети 3-х фазного переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 380 В в следующих условиях:
- Нагрузка постоянная и переменная по величине в пределах номинального крутящего момента.
- Вращение барабана в одну (любую) сторону.
- Установка мотор-барабана горизонтальная
- Окружающая среда неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 г/м3
- Климатическое исполнение мотор-барабана У2 по ГОСТ 15150-69 ТУ-6175-054-00221592-2002